产品详细
测量范围 | 货号 | 分辨率 | 精度 | 测力 | 备注 |
0-12mm | 547-401 | 0.001mm | ±3µm | 3.5N以下 | 高精度型、硬质合金心轴/测砧 |
0-10mm | 547-301 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 标准型、陶瓷心轴/测砧 |
0-10mm | 547-321 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 大进深型、陶瓷心轴/测砧 |
0-10mm | 547-313 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 镜片厚度 |
0-10mm | 547-315 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 凹槽深度 |
0-10mm | 547-360 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 管壁厚度 |
测量范围 | 货号 | 分辨率 | 精度 | 测力 | 备注 |
0-.47″ | 547-400S | .00005″/0.001mm | ±3µm | 3.5N以下 | 高精度型、硬质合金心轴/测砧 |
0-.4″/0-.47″* | 547-300S/547-500* | .0005″/0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 标准型、陶瓷心轴/测砧 |
0-.4″/0-.47″* | 547-320S/547-520* | .0005″/0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 大进深型、陶瓷心轴/测砧 |
0-.4″/0-.47″* | 547-312S/547-512* | .0005″/0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 镜片厚度 |
0-.4″/0-.47″* | 547-316S/547-516* | .0005″/0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 凹槽深度 |
0-.4″/0-.47″* | 547-361S/547-561* | .0005″/0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 管壁厚度 |
使用ID-S Digimatic千分表,可选用带有.0001″/0.001mm分辨率ID-S 系列千分表的标准型(547-526)。
苏州勒丰精密仪器有限公司 版权所有 GoogleSitemap
技术支持:化工仪器网 管理登陆 ICP备案号:苏ICP备10025541号-1