品牌 | MITUTOYO/三丰 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,能源,电子,印刷包装 |
---|
500-721-10日本三丰防冷却液电子游标卡尺技术参数:
精度:±0.02mm(测量范围小于等于200mm的型号)
±0.03mm(测量范围大于200mm的型号)
(不包括量化偏差)
分辨率:0.01mm或.005"/0.01mm
重复精度:0.01mm
显示:液晶显示
长度标准:ABSOLUTE静电电容线性编码器
zui大相应速度:无极限
电池:SR44(1个),93882
电池寿命:正常使用情况下约为3年(测量范围大于300mm的型号为1年)
尘/水防护等级达到IP67防护标准
500-721-10日本三丰防冷却液电子游标卡尺功能:
原点设置、调零、自动电源开/关、数据输出、英制/公制转换(仅限英制/公制型)
警告:低电压、计算错误
选件:
05CZA624:带有数据切换SPC电缆(1m)
05CZA625: 带有数据切换SPC电缆(2m)
500-721-10性能参数:
公制型:
测量范围 | 货号 | 精度 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 | 备注 |
0-150mm | 500-702-10* | ±0.02mm | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-150mm | 500-712-10 | ±0.02mm | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-150mm | 500-706-11* | ±0.02mm | 薄片 | —— | —— |
0-150mm | 500-716-11 | ±0.02mm | 薄片 | —— | —— |
0-150mm | 500-709-11* | ±0.02mm | Ø1.9mm杆 | —— | —— |
0-150mm | 500-719-10 | ±0.02mm | Ø1.9mm杆 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-150mm | 500-721-10 | ±0.02mm | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-150mm | 500-723-10 | ±0.02mm | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-150mm | 500-727-10 | ±0.02mm | 薄片 | —— | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-200mm | 500-703-10* | ±0.02mm | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-200mm | 500-713-10 | ±0.02mm | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-200mm | 500-707-11* | ±0.02mm | 薄片 | —— | —— |
0-200mm | 500-717-11 | ±0.02mm | 薄片 | —— | —— |
0-200mm | 500-722-10 | ±0.02mm | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-200mm | 500-724-10 | ±0.02mm | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-200mm | 500-728-11 | ±0.02mm | 薄片 | —— | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-300mm | 500-714-10 | ±0.03mm | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-300mm | 500-718-11 | ±0.03mm | 薄片 | —— | —— |
0-300mm | 500-704-10* | ±0.03mm | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-300mm | 500-708-11* | ±0.03mm | 薄片 | —— | —— |
*不带SPC数据输出
英制/工作型:
测量范围 | 货号 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 | 备注 |
0-6″(0-150mm) | 500-752-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-762-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-768-10* | Ø3/40″杆 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-769-10 | Ø3/40″杆 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-731-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-735-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-733-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-737-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-753-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-8″(0-200mm) | 500-763-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-8″(0-200mm) | 500-732-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-736-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-734-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-12″(0-300mm) | 500-738-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-12″(0-300mm) | 500-754-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
*不带SPC数据输出
苏州勒丰精密仪器有限公司 版权所有 GoogleSitemap
技术支持:化工仪器网 管理登陆 ICP备案号:苏ICP备10025541号-1