特点:1.用于内径千分尺、Holtest和内径表的快速调零。2.每个校正环规上都标有实际刻度内径。3.也可使用陶瓷制校正环规。正常使用情况下,只需对陶瓷制校正环规进行简单的维护和保存,而无需更多的防腐处理。
苏州勒丰精密仪器有限公司(德日维修部)专业从事日本三丰,德国马尔等品牌,以“质量*”为宗旨,向范围的广大市场提供千分尺,卡尺等量具;三坐标测量机,形状测量系统,视像测量系统,光学仪器等系统精密测量仪以及专业维修服务中心。公司技术力量雄厚,多名工程师都是来自世界*的量具生产企业,配件采用日本*,计量试验室仪器都是进口测量仪器,为客户解决维修后精度不良的后顾之忧,品质服务由计量质量检测部门支持并出具相关维修产品的检测报告,并与日本三丰“Mitutoyo”总代理建立有长期稳定的合作关系。是大陆地区*的量具量仪销售及维修服务商之一。
日本三丰校正环规177系列
性能参数:
公制型 | |||
尺寸 | 货号 | 精度 | |
1mm | 177-220 | ±1.5μm | |
1.1mm | 177-222 | ±1.5μm | |
1.2mm | 177-225 | ±1.5μm | |
1.3mm | 177-227 | ±1.5μm | |
1.4mm | 177-230 | ±1.5μm | |
1.75mm | 177-236 | ±1.5μm | |
2mm | 177-239 | ±1.5μm | |
2.25mm | 177-242 | ±1.5μm | |
2.5mm | 177-208 | ±1.5μm | |
2.75mm | 177-246 | ±1.5μm | |
3mm | 177-248 | ±1.5μm | |
3.25mm | 177-250 | ±1.5μm | |
3.5mm | 177-252 | ±1.5μm | |
3.75mm | 177-255 | ±1.5μm | |
4mm | 177-204 | ±1.5μm | |
4.5mm | 177-257 | ±1.5μm | |
5mm | 177-205 | ±1.5μm | |
5.5mm | 177-263 | ±1.5μm | |
6mm | 177-267 | ±1.5μm | |
6.5mm | 177-271 | ±1.5μm | |
7mm | 177-275 | ±1.5μm | |
8mm | 177-125 | ±1.5μm | |
10mm | 177-126 | ±1.5μm | |
12mm | 177-284 | ±1.5μm | |
14mm | 177-132 | ±1.5μm | |
| |||
尺寸 | 货号 | 精度 | |
16mm | 177-177 | ±1.5μm | |
17mm | 177-133 | ±1.5μm | |
20mm | 177-286 | ±1.5μm | |
25mm | 177-139 | ±1.5μm | |
30mm | 177-288 | ±1.5μm | |
35mm | 177-140 | ±1.5μm | |
40mm | 177-290 | ±1.5μm | |
45mm | 177-178 | ±1.5μm | |
50mm | 177-146 | ±1.5μm | |
60mm | 177-292 | ±1.5μm | |
62mm | 177-314 | ±1.5μm | |
70mm | 177-147 | ±1.5μm | |
75mm | 177-316 | ±1.5μm | |
80mm | 177-294 | ±1.5μm | |
87mm | 177-318 | ±1.5μm | |
90mm | 177-148 | ±1.5μm | |
100mm | 177-296 | ±1.5μm | |
125mm | 177-298 | ±2.5μm | |
150mm | 177-300 | ±2.5μm | |
175mm | 177-302 | ±2.5μm | |
200mm | 177-304 | ±2.5μm | |
225mm | 177-306 | ±2.5μm | |
250mm | 177-308 | ±2.5μm | |
275mm | 177-310 | ±2.5μm | |
300mm | 177-312 | ±2.5μm | |
|
苏州勒丰精密仪器有限公司 版权所有 GoogleSitemap
技术支持:化工仪器网 管理登陆 ICP备案号:苏ICP备10025541号-1