7237日本三丰7237带表深度尺0-200mmABSOLUTE Digimatic深度尺可在电池用尽前保持原有的原点设置。
品牌 | MITUTOYO/三丰 |
---|
7237日本三丰7237带表深度尺0-200mm
性能参数
日本三丰MITUTOYO深度尺/带表深度尺547-211,547-212,547-251,547-252, 547-217S,547-217,547-218S,547-218, 547-257S, 547-257, 547-258S, 547-258
公制型, 数显型
测量范围 | 货号 | 行程 | 精度 | 延长杆 | 基座(T,平面度) |
0-200mm | 547-211 | 12.7mm | ±20µm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 63.5×16mm,5µm |
0-200mm | 547-212 | 12.7mm | ±20µm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 101.6×16mm,5µm |
0-200mm | 547-251 | 12.7mm | ±5µm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 63.5×16mm,5µm |
0-200mm | 547-252 | 12.7mm | ±5µm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 101.6×16mm,5µm |
| 0.01mm分度值 |
| 0.001mm分度值 |
7237日本三丰7237带表深度尺0-200mm英制/公制型, 数显型
测量范围 | 货号 | 行程 | 精度 | 延长杆 | 基座(T,平面度) |
0-8″ | 547-217S | .5″ | ±.001″ | 4pcs.(.5″,1″,2″,4″) | 2.5″x.63″,.0002″ |
0-8″ | 547-218S | .5″ | ±.001″ | 4pcs.(.5″,1″,2″,4″) | 4″x.63″,.0002″ |
0-8″ | 547-257S | .5″ | ±.0002″ | 4pcs.(.5″,1″,2″,4″) | 2.5″x.63″,.00008″ |
0-8″ | 547-258S | .5″ | ±.0002″ | 4pcs.(.5″,1″,2″,4″) | 4″x.63″,.00008″ |
| 0.01mm分度值 |
| 0.001mm分度值 |
公制型,数显型
日本三丰MITUTOYO深度尺/带表深度尺7210,7211,7212,7213,7214,7220,7221,7222, 7223,7224,7231
测量范围 | 货号 | 行程 | 精度 | 延长杆 | 基座(T,平面度) |
0-10mm | 7210* | 10mm | ±15µm | —— | 40×16mm,5µm |
0-200mm | 7211 | 10mm | ±15µm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 63.5×16mm,5µm |
0-200mm | 7212 | 10mm | ±15µm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 101.6×16mm,5µm |
0-210mm | 7213 | 30mm | ±30µm | 3pcs.(30,60,90mm) | 63.5×16mm,5µm |
0-210mm | 7214 | 30mm | ±30µm | 3pcs.(30,60,90mm) | 101.6×16mm,5µm |
0-200mm | 7220 | 10mm | ±15µm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 100×18mm,5µm |
0-200mm | 7221 | 10mm | ±15µm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 150×18mm,5µm |
0-10mm | 7222* | 10mm | ±15µm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | ø16mm,5µm |
0-10mm | 7223 | 10mm | ±15µm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | ø25mm,5µm |
0-10mm | 7224 | 10mm | ±15µm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | ø40mm,5µm |
0-200mm | 7231 | 5mm | ±15µm | 5pcs.(10,20,30,30,100mm) | 63.5×16mm,5µm |
*带有针型测头
英制型, 数显型
日本三丰MITUTOYO深度尺/带表深度尺7217S,7218S,7217,7218,7237,7238
测量范围 | 货号 | 行程 | 精度 | 延长杆 | 基座(T,平面度) |
0-8″ | 7217S | 1″ | ±.002″ | 3pcs.(1″,2″,4″) | 2.5″x.63″,.0002″ |
0-8″ | 7218S | 1″ | ±.002″ | 3pcs.(1″,2″,4″) | 4″x.63″,.0002″ |
0-8″ | 7237 | .2″ | ±.002″ | 4pcs.(.5″,1″,2″,4″) | 2.5″x.63″,.0002″ |
0-8″ | 7238 | .2″ | ±.002″ | 4pcs.(.5″,1″,2″,4″) | 4″x.63″,.0002″ |
7237
苏州勒丰精密仪器有限公司 版权所有 GoogleSitemap
技术支持:化工仪器网 管理登陆 ICP备案号:苏ICP备10025541号-1