品牌 | MITUTOYO/三丰 |
---|
7214三丰量具带表深度表 7系列
性能参数
公制型
分度值 测量范围 货号 心轴行程 备注0.01mm 0-10mm 7210 10mm
带有角型基座(40*16mm)0.01mm 0-10mm 7222 10mm
带有盘型基座(∮16mm)0.01mm 0-10mm 7223 10mm
带有盘型基座(∮25mm)0.01mm 0-10mm 7224 10mm
带有盘型基座(∮40mm)0.01mm 0-200mm 7211 10mm
带有角型基座(63.5*16mm)0.01mm 0-200mm 7212 10mm
带有角型基座(101.6*16mm)0.01mm 0-200mm 7220 10mm
带有角型基座(100*18mm)0.01mm 0-200mm 7221 10mm
带有角型基座(150*18mm)0.01mm 0-210mm 7213 13mm
带有角型基座(63.5*16mm)0.01mm 0-210mm 7214 13mm
带有角型基座(101.6*16mm)
7214三丰量具带表深度表
苏州勒丰精密仪器有限公司 版权所有 GoogleSitemap
技术支持:化工仪器网 管理登陆 ICP备案号:苏ICP备10025541号-1