品牌 | MITUTOYO/三丰 |
---|
527-101带微调游标深度尺日本三丰国产
游标深度尺527系列
527-101带微调游标深度尺日本三丰国产性能参数
公制型
测量范围 | 货号 | 型号 | 游标读数值 | 精度 |
0-150mm | 527-201 | VDS15 | 0.05mm | ±0.05mm |
0-150mm | 527-121 | VDS15S | 0.02mm | ±0.03mm |
0-200mm | 527-202 | VDS20 | 0.05mm | ±0.05mm |
0-200mm | 527-122 | VDS20S | 0.02mm | ±0.03mm |
0-300mm | 527-203 | VDS30 | 0.05mm | ±0.08mm |
0-300mm | 527-123 | VDS30S | 0.02mm | ±0.04mm |
0-600mm | 527-204 | VDS60 | 0.05mm | ±0.10mm |
0-1000mm | 527-205 | VDS100 | 0.05mm | ±0.15mm |
公制型带有微调功能的游标深度尺
测量范围 | 货号 | 型号 | 游标读数值 | 精度 |
0-150mm | 527-101 | VD15 | 0.02mm | ±0.03mm |
0-200mm | 527-102 | VD20 | 0.02mm | ±0.03mm |
0-300mm | 527-103 | VD30 | 0.02mm | ±0.04mm |
0-600mm | 527-104 | VD60 | 0.02mm | ±0.05mm |
0-1000mm | 527-105 | VD100 | 0.02mm | ±0.07mm |
英制型527-101
测量范围 | 货号 | 型号 | 游标读数值 | 精度 |
0-6" | 527-111 | VD6"1N | .001" | ±.001" |
0-8" | 527-112 | VD8"1N | .001" | ±.001" |
0-12" | 527-113 | VD12"1N | .001" | ±.0015" |
0-24" | 527-114 | VD24"1N | .001" | ±.002" |
0-40" | 527-115 | VD40"1N | .001" | ±.003" |
527-101
苏州勒丰精密仪器有限公司 版权所有 GoogleSitemap
技术支持:化工仪器网 管理登陆 ICP备案号:苏ICP备10025541号-1