品牌 | MITUTOYO/三丰 |
---|
573-642内径长量爪游标卡尺爪长200mm技术参数:
分辨率*:0.01mm或.005″/0.01mm
分度值**:0.05
显示*:液晶显示
刻度类型*:ABSOLUTE静电电容线性编码器
zui大响应速度*:无极限
电池*:SR44(1个),93882
电池寿命*:正常使用情况下3年
尘/水防护等级*:达到IP67防护标准
*数显型 **普通型
数显型号功能:原点设置、调零、自动电源开/关、数据输出、英制/公制转换(英制/公制型)
警告:低电压、计算错误
数显型号选件:
05CZA624:带有数据开关的SPC电缆(1m)
05CZA625: 带有数据开关的SPC电缆(2m)
573-642内径长量爪游标卡尺爪长200mm性能参数:
公制型(数显):
测量范围 | 货号 | 精度 | 备注 |
10-200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可测量zui小孔径:∮10mm |
10-200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可测量zui小孔径:∮10mm |
10-160mm | 573-645 | ±0.05mm | 内凹槽型,可测量zui小孔径:∮10mm |
10-160mm | 573-647* | ±0.05mm | 内凹槽型,可测量zui小孔径:∮10mm |
20-170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可测量zui小孔径:∮20mm |
20-170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可测量zui小孔径:∮20mm |
英制/公制型(数显)
*不带锁紧螺钉
测量范围 | 货号 | 精度 | 备注 |
.4″ - 8″ | 573-742 | ±.002″ | 刀刃型,可测量zui小孔径:∮.4″ |
.4″ - 6″ | 573-745 | ±.002″ | 内凹槽型,可测量zui小孔径:∮.4″ |
.8″- 6″ | 573-746 | ±.0015″ | 尖爪型,可测量zui小孔径:∮.8″ |
公制型:
测量范围 | 货号 | 精度 | 备注 |
10-200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可测量zui小孔径:∮10mm |
10-150mm | 536-145 | ±0.05mm | 内凹槽型,可测量zui小孔径:∮10mm |
20-150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可测量zui小孔径:∮20mm |
30-300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可测量zui小孔径:∮30mm |
70-450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可测量zui小孔径:∮70mm |
70-600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可测量zui小孔径:∮70mm |
573-642内径长量爪游标卡尺爪长200mm
苏州勒丰精密仪器有限公司 版权所有 GoogleSitemap
技术支持:化工仪器网 管理登陆 ICP备案号:苏ICP备10025541号-1