特点介绍: |
* 标准RS-232接口。 * 13种标准单位可选。 * 有单显示和前后双显示两种选择。 |
产品规格: |
型号 | 额定称量(g) | 分度数(d) | 分度值(g) |
BS1100H+ | 1100 | 110000 | 0.01 |
BS150A | 150 | 30000 | 0.005 |
BS300A | 300 | 30000 | 0.01 |
BS300M | 300 | 15000 | 0.02 |
BS300L | 300 | 6000 | 0.05 |
BS600H | 600 | 60000 | 0.01 |
BS600A | 600 | 30000 | 0.02 |
BS600M | 600 | 12000 | 0.05 |
BS600L | 600 | 6000 | 0.1 |
BS1500A | 1500 | 30000 | 0.05 |
BS1500M | 1500 | 15000 | 0.1 |
BS1500L | 1500 | 6000 | 0.2 |
BS3000A | 3000 | 30000 | 0.1 |
BS3000M | 3000 | 15000 | 0.2 |
BS3000L | 3000 | 6000 | 0.5 |
|
苏州勒丰精密仪器有限公司 版权所有 GoogleSitemap
技术支持:化工仪器网 管理登陆 ICP备案号:苏ICP备10025541号-1