成量美标统一螺纹塞规UN UNC UNEF厂家价格。用途:综合检验GB/T 193~197-2003所规定的公制内螺纹。
成量美标统一螺纹塞规UN UNC UNEF厂家价格 成量螺纹塞规厂家 成量美标统一螺纹塞规
普通螺纹的螺纹特征代号为M。
螺纹公差带:内螺纹为G、H;外螺纹为e、f、g、h。
螺纹公差等级:4、5、6、7、9.
6H/6h、6H/6g为标准推荐常用配合,G、e为镀前螺纹使用公差带。
用途:综合检验GB/T 193~197-2003所规定的公制内螺纹。[测量面硬度HRC:58-65]
成量的螺纹环规和螺纹塞规上的数字代表什么?
1,普通螺纹代号:(1)、粗牙: M及公称直径(即大径) 例 M24 。(2)、细牙: M及公称直径×螺距 例 M24×1.5 △ 若螺纹为左旋时,可在螺纹代号之后加“LH”。 例 M24LH 2. 普通螺纹标记 由螺纹代号、螺纹公差代号和螺纹旋合长度代号所组成。(成量美标统一螺纹塞规UN UNC UNEF厂家价格)
2,螺纹公差代号:(1)、螺纹公差代号由公差等级数字和表示其位置的字母所组成。5ɡ 6H 外内。(2)、螺纹公差带代号标准在螺纹代号之后,中间用“—”分开。)3)、若螺纹的中、顶径公差带代号不同,则分别注出,前者表示中径公差带,后者表示 顶径公差带;若相同,则只标注一个代号。 M10—5ɡ6ɡ M10×1—6H 螺纹通止规分别是产品公差的上下极限,只要产品在通止规的检验下,一个通过,另一个不止过,就说明产品合格,在公差范围内!()
量规类:
螺纹量规 非螺纹密封的管螺纹量规 梯形螺纹量规 气瓶螺纹量规 用螺纹密封的管螺纹量规 美标圆锥管螺纹量规 石油油管螺纹量规 石油套管螺纹量规 石油管线管螺纹量规 光滑针式塞规 销式塞规 量针 锥柄圆柱形塞规 缝纫机螺纹量规
M1.4*0.3 | M4.5*0.75 | M20*2.5 |
M1.6*0.35 | M5*0.8 | M22*2.5 |
M1.7*0.35 | M5*0.9 | M24*3 |
M1.8*0.35 | M5.5*0.9 | M27*3 |
M2*0.4 | M6*1.0 | M30*3.5 |
M2.3*0.35 | M7*1.0 | M33*3.5 |
M2.3*0.4 | M8*1.25 | M36*4 |
M2.5*0.45 | M9*1.25 | M39*4 |
M2.6*0.46 | M10*1.5 | M42*4.5 |
M3*0.5 | M11*1.5 | M45*4.5 |
M3*0.6 | M12*1.75 | M48*5 |
M3.5*0.6 | M14*2 | M52*5 |
M4*0.4 | M16*2 | M52*5.5 |
M4*0.75 | M18*2.5 | M60*5.5 |
公制(细牙 JISⅡ级 )
M2*0.25 | M2.2*0.25 | M2.3*0.25 |
M2.5*0.35 | M2.6*0.35 | M3*0.35 |
M3.5*0.35 | M4*0.5 | M4.5*0.5 |
M5*0.5 | M5.5*0.5 | M6*0.75 |
M6*0.5 | M7*0.75 | M7*0.5 |
M8*1.0 | M8*0.75 | M8*0.5 |
M9*1.0 | M9*0.75 | M9*0.5 |
M10*1.25 | M10*1.0 | M10*0.75 |
M10*0.5 | M11*1.25 | M11*1.0 |
M11*0.75 | M11*0.5 | M12*1.5 |
M12*1.25 | M12*1.0 | M12*0.5 |
美制( 粗牙 GPWP-2B/3B GRWR-2A/3A )
1-64UNC | 2-56UNC | 3-48UNC |
4-40UNC | 5-40UNC | 6-32UNC |
8-32UNC | 10-24UNC | 12-24UNC |
1/4-20UNC | 5/16-18UNC | 3/8-18UNC |
7/16-14UNC | 1/2-13UNC | 9/19-12UNC |
5/8-11UNC | 3/4-10UNC | 7/8-9UNC |
1-8UNC | 1 1/8-7UNC | 1 1/4-6UNC |
1 3/8-6UNC | 1 1/2-6UNC | 1 3/4-5UNC |
2 - 4 1/2 UNC |
美制( 细牙 GPWP-2B/3B GRWR-2A/3A )
1-72UNF | 2-64UNF | 3-56UNF |
4-48UNF | 5-44UNF | 6-40UNF |
8-36UNF | 10-32UNF | 12-28UNF |
1/4-28UNF | 5/16-24UNF | 3/8-24UNF |
7/16-20UNF | 1/2-20UNF | 9/19-18UNF |
5/8-18UNF | 3/4-16UNF | 7/8-14UNF |
1-12UNF | 1 1/8-12UNF | 1 1/4-12UNF |
1 3/8-12UNF | 1 1/2-12UNF |
|
美制( 特细牙 GPWP-2B/3B GRWR-2A/3A )
12-32UNEF | 1/4-32UNEF | 5/16-32UNEF | |||
3/8-32UNEF | 7/16-28UNEF | 1/2-28UNEF | |||
9/16-24UNEF | 5/8-24UNEF | 11/16-24UNEF | |||
3/4-20UNEF | 13/16-20UNEF | 7/8-20UNEF | |||
15/16-20UNEF | 1-20UNEF | 1 1/16-18UNEF | |||
1 1/8-18UNEF | 1 3/16-18UNEF | 1 1/4-18UNEF | |||
1 5/16-18UNEF | 1 3/8-18UNEF | 1 7/16-18UNEF | |||
1 1/2-18UNEF | 1 9/16-18UNEF | 1 5/8-18UNEF | |||
1 11/16-18UNEF |
|
|
M1.4*0.3 | M4.5*0.75 | M20*2.5 |
M1.6*0.35 | M5*0.8 | M22*2.5 |
M1.7*0.35 | M5*0.9 | M24*3 |
M1.8*0.35 | M5.5*0.9 | M27*3 |
M2*0.4 | M6*1.0 | M30*3.5 |
M2.3*0.35 | M7*1.0 | M33*3.5 |
M2.3*0.4 | M8*1.25 | M36*4 |
M2.5*0.45 | M9*1.25 | M39*4 |
M2.6*0.46 | M10*1.5 | M42*4.5 |
M3*0.5 | M11*1.5 | M45*4.5 |
M3*0.6 | M12*1.75 | M48*5 |
M3.5*0.6 | M14*2 | M52*5 |
M4*0.4 | M16*2 | M52*5.5 |
M4*0.75 | M18*2.5 | M60*5.5 |
公制(细牙 JISⅡ级 )
M2*0.25 | M2.2*0.25 | M2.3*0.25 |
M2.5*0.35 | M2.6*0.35 | M3*0.35 |
M3.5*0.35 | M4*0.5 | M4.5*0.5 |
M5*0.5 | M5.5*0.5 | M6*0.75 |
M6*0.5 | M7*0.75 | M7*0.5 |
M8*1.0 | M8*0.75 | M8*0.5 |
M9*1.0 | M9*0.75 | M9*0.5 |
M10*1.25 | M10*1.0 | M10*0.75 |
M10*0.5 | M11*1.25 | M11*1.0 |
M11*0.75 | M11*0.5 | M12*1.5 |
M12*1.25 | M12*1.0 | M12*0.5 |
美制( 粗牙 GPWP-2B/3B GRWR-2A/3A )
1-64UNC | 2-56UNC | 3-48UNC |
4-40UNC | 5-40UNC | 6-32UNC |
8-32UNC | 10-24UNC | 12-24UNC |
1/4-20UNC | 5/16-18UNC | 3/8-18UNC |
7/16-14UNC | 1/2-13UNC | 9/19-12UNC |
5/8-11UNC | 3/4-10UNC | 7/8-9UNC |
1-8UNC | 1 1/8-7UNC | 1 1/4-6UNC |
1 3/8-6UNC | 1 1/2-6UNC | 1 3/4-5UNC |
2 - 4 1/2 UNC |
美制( 细牙 GPWP-2B/3B GRWR-2A/3A )
1-72UNF | 2-64UNF | 3-56UNF |
4-48UNF | 5-44UNF | 6-40UNF |
8-36UNF | 10-32UNF | 12-28UNF |
1/4-28UNF | 5/16-24UNF | 3/8-24UNF |
7/16-20UNF | 1/2-20UNF | 9/19-18UNF |
5/8-18UNF | 3/4-16UNF | 7/8-14UNF |
1-12UNF | 1 1/8-12UNF | 1 1/4-12UNF |
1 3/8-12UNF | 1 1/2-12UNF |
|
美制( 特细牙 GPWP-2B/3B GRWR-2A/3A )
12-32UNEF | 1/4-32UNEF | 5/16-32UNEF | |||
3/8-32UNEF | 7/16-28UNEF | 1/2-28UNEF | |||
9/16-24UNEF | 5/8-24UNEF | 11/16-24UNEF | |||
3/4-20UNEF | 13/16-20UNEF | 7/8-20UNEF | |||
15/16-20UNEF | 1-20UNEF | 1 1/16-18UNEF | |||
1 1/8-18UNEF | 1 3/16-18UNEF | 1 1/4-18UNEF | |||
1 5/16-18UNEF | 1 3/8-18UNEF | 1 7/16-18UNEF | |||
1 1/2-18UNEF | 1 9/16-18UNEF | 1 5/8-18UNEF | |||
1 11/16-18UNEF |
|
|
公 称 直 径 | 螺 距 | 质 量(kg) | |||||||
1 | 2 | 环 规 | 塞 规 | ||||||
1△;2 △; | 0.25 | 0.20 | 0.00308 | 0.00057 | |||||
1.4 △ | 0.30 | 0.20 | 0.0033 | 0.00058 | |||||
1.6△ | 1.8 △ | 0.35 | 0.20 | 0.0034 | 0.0006/0.0007 | ||||
2.0 | 0.40 | 0.25 | 0.0063 | 0.00063 | |||||
2.2 | 0.45 | 0.25 | 0.0048 | 0.000684 | |||||
2.5 | 0.45 | 0.35 | 0.008 | 0.0007 | |||||
3.0 | 0.50 | 0.35 | 0.00748 | 0.00083 | |||||
3.5 | (0.60) | 0.35 | 0.00742 | 0.00099 | |||||
4.0 | 0.70 | 0.50 | 0.04385 | 0.00125 | |||||
5.0 | 0.80 | 0.50 | 0.01365 | 0.00277 | |||||
6.0 | 1.00 | 0.75 | (0.50) | 0.01455 | 0.00461 | ||||
8.0 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | (0.50) | 0.034 | 0.00736 | |||
10 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | (0.50) | 0.04 | 0.01393 | ||
12 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | (0.75) | (0.50) | 0.0715 | 0.01883 | |
14 | 2.00 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | (0.75) | (0.50) | 0.0805 | 0.0292 | |
16 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.75 | (0.5) | 0.0762 | 0.04021 | ||
18 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | (0.75) | (0.50) | 0.136 | 0.058/0.063 | |
20 | 22 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | (0.75) | (0.50) | 0.129/0.163 | 0.093/0.135 |
24 | 27 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | (0.75) | 0.18/0.19 | 0.163/0.225 | |
30 | 33 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | (1.00) | (0.75) | 0.32/0.35 | 0.273/0.336 |
36 | 39 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | (1.00) | 0.37/0.43 | 0.451/0.489 | |
42 | 45 | 4.50 | (4.00) | 3.00 | 2.00 | 1.50 | (1.00) | 0.63/0.67 | 0.575/0.667 |
48 | 52 | 5.00 | (4.00) | 3.00 | 2.00 | 1.50 | (1.00) | 0.8/0.9 | 0.575/0.667 |
56 | 60 | 5.50 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | (1.00) | 0.1/1.3 | 0.909/1.039 |
64;72;80 | 68;76 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | (1.00) | 1.54~2.57 | 0.09~2.05 |
90;100 | 85;95 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | (1.50) | 2.36~3.08 | 2.80~3.74 | |
105;110 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | (1.50) | 1.75/3.5 | 1.85/3.56 | ||
115;120 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | (1.50) | 3.08/3.54 | 3.08/3.54 | ||
125;130 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | (1.50) | 3.69/4.85 | 3.69/4.85 | ||
140 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | (1.50) | 4.6 | 4 |
苏州勒丰精密仪器有限公司 版权所有 GoogleSitemap
技术支持:化工仪器网 管理登陆 ICP备案号:苏ICP备10025541号-1