特点: 可通过机械数显计数器,可心快速、无误地对测量结果进行读数 计数器的直接读数值:0.01mm测量面带有硬质合金头,使用时间更长带有一个基准杆(不包括25mm型)测量面:平面度:0.6um(.000024″)用于300mm以下型平行度:(2+L/100)um[(.00008+.00004(L/4))″]
苏州勒丰精密仪器有限公司(德日维修部)专业从事日本三丰,德国马尔等品牌,以“质量*”为宗旨,向范围的广大市场提供千分尺,卡尺等量具;三坐标测量机,形状测量系统,视像测量系统,光学仪器等系统精密测量仪以及专业维修服务中心。公司技术力量雄厚,多名工程师都是来自世界*的量具生产企业,配件采用日本*,计量试验室仪器都是进口测量仪器,为客户解决维修后精度不良的后顾之忧,品质服务由计量质量检测部门支持并出具相关维修产品的检测报告,并与日本三丰“Mitutoyo”总代理建立有长期稳定的合作关系。是大陆地区*的量具量仪销售及维修服务商之一。
性能参数
公制型 带有棘轮锁定装置
测量范围
| ||||
货号 | 编号 | 分度值 | 精度 | |
0-25mm | 193-101 | M810-25 | 0.01mm | ±2um |
0-25mm | 193-111 | M820-25 | 0.001mm | ±2um |
25-50mm | 193-102 | M810-50 | 0.01mm | ±2um |
25-50mm | 193-112 | M820-50 | 0.001mm | ±2um |
50-75mm | 193-103 | M810-75 | 0.01mm | ±2um |
50-75mm | 193-113 | M820-75 | 0.001mm | ±2um |
75-100mm | 193-104 | M810-100 | 0.01mm | ±2um |
75-100mm | 193-114 | M820-100 | 0.001mm | ±2um |
100-125mm | 193-305 | M810-125 | 0.01mm | ±2um |
125-150mm | 193-306 | M810-150 | 0.01mm | ±2um |
150-175mm | 193-307 | M810-175 | 0.01mm | ±2um |
175-200mm | 193-308 | M810-200 | 0.01mm | ±2um |
200-225mm | 193-309 | M810-225 | 0.01mm | ±2um |
225-250mm | 193-310 | M810-250 | 0.01mm | ±2um |
英制型 带有棘轮锁定装置
测量范围
| ||||
货号 | 编号 | 分度值 | 精度 | |
2"-3" | 193-213 | M820-3" | .0001" | ±.0001" |
3"-4" | 193-214 | M820-4" | .0001" | ±.00015" |
4"-5" | 193-415 | M820-5" | .0001" | ±.00015" |
5"-6" | 193-416 | M820-6" | .0001" | ±.00015" |
6"-7" | 193-417 | M820-7" | .0001" | ±.0002" |
7"-8" | 193-418 | M820-8" | .0001" | ±.0002" |
8"-9" | 193-419 | M820-9" | .0001" | ±.0002" |
9"-10" | 193-420 | M820-10" | .0001" | ±.00025" |
10"-11" | 193-421 | M820-11" | .0001" | ±.00025" |
英制型 带有摩擦套管
测量范围
| ||||
货号 | 编号 | 分度值 | 精度 | |
0-1" | 193-201 | M815-1IN | .001" | ±.0001" |
0-1" | 193-211 | M825-1" | .0001" | ±.0001" |
1"-2" | 193-202 | M815-2IN | .001" | ±.0001" |
1"-2" | 193-212 | M825-2" | .0001" | ±.0001" |
苏州勒丰精密仪器有限公司 版权所有 GoogleSitemap
技术支持:化工仪器网 管理登陆 ICP备案号:苏ICP备10025541号-1