特点:1. 钛涂层测针(测量范围大于12mm型号)具有良好的耐用性和冲击阻力,可直达盲孔底端测量内径。2. 可贴近盲孔底端进行测量。3. 延长杆(选件)可用于测量深孔,此功能适于6mm(.275'')以上型。4. 棘轮锁定装置可保持恒定测力。5. 校正环规(选件)可用于原点设置。
苏州勒丰精密仪器有限公司(德日维修部)专业从事日本三丰,德国马尔等品牌,以“质量*”为宗旨,向范围的广大市场提供千分尺,卡尺等量具;三坐标测量机,形状测量系统,视像测量系统,光学仪器等系统精密测量仪以及专业维修服务中心。公司技术力量雄厚,多名工程师都是来自世界*的量具生产企业,配件采用日本*,计量试验室仪器都是进口测量仪器,为客户解决维修后精度不良的后顾之忧,品质服务由计量质量检测部门支持并出具相关维修产品的检测报告,并与日本三丰“Mitutoyo”总代理建立有长期稳定的合作关系。是大陆地区*的量具量仪销售及维修服务商之一。
368-163 368-103-10/10-12
Holtest(三点内径千分尺)368系列
特点:
1. 钛涂层测针(测量范围大于12mm型号)具有良好的耐用性和冲击阻力,可直达盲孔底端测量内径。
2. 可贴近盲孔底端进行测量。
3. 延长杆(选件)可用于测量深孔,此功能适于6mm(.275'')以上型。
4. 棘轮锁定装置可保持恒定测力。
5. 校正环规(选件)可用于原点设置。
公制型 单体
测量范围 | 货号 | 分度值 | 精度* | 尺寸h | 尺寸L | 延长杆(选件) |
2-2.5mm | 368-001 | 0.001mm | 2μm | --- | 12mm | --- |
2.5-3mm | 368-002 | 0.001mm | 2μm | --- | 12mm | --- |
3-4mm | 368-003 | 0.001mm | 2μm | --- | 22mm | --- |
4-5mm | 368-004 | 0.001mm | 2μm | --- | 22mm | --- |
5-6mm | 368-005 | 0.001mm | 2μm | --- | 22mm | --- |
6-8mm | 368-101-10 | 0.001mm | 2μm | 2mm | 59mm | 100mm |
8-10mm | 368-102-10 | 0.001mm | 2μm | 2mm | 59mm | 100mm |
10-12mm | 368-103-10 | 0.001mm | 2μm | 2mm | 59mm | 100mm |
12-16mm | 368-164 | 0.005mm | 2μm | 0.3mm | 80mm | 150mm |
16-20mm | 368-165 | 0.005mm | 2μm | 0.3mm | 80mm | 150mm |
20-25mm | 368-166 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 90mm | 150mm |
25-30mm | 368-167 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 90mm | 150mm |
30-40mm | 368-168 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 98mm | 150mm |
40-50mm | 368-169 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 98mm | 150mm |
50-63mm | 368-170 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 105mm | 150mm |
62-75mm | 368-171 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 105mm | 150mm |
75-88mm | 368-172 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 105mm | 150mm |
87-100mm | 368-173 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 105mm | 150mm |
100-125mm | 368-174 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm |
125-150mm | 368-175 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm |
150-175mm | 368-176 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm |
175-200mm | 368-177 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm |
200-225mm | 368-178 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm |
225-250mm | 368-179 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm |
250-275mm | 368-180 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm |
275-300mm | 368-181 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm |
*精度(zui大偏差)
苏州勒丰精密仪器有限公司 版权所有 GoogleSitemap
技术支持:化工仪器网 管理登陆 ICP备案号:苏ICP备10025541号-1