测量式,数字式,高精度投影仪特点: CPJ-300DZ系列数字元式测量投影仪Z轴采用步进电机驱动、电动调焦,同时在Z轴增加了计数光栅,可对阶梯零件进行测量,大大的提高了测量效率。另外CPJ-3000DZ系列投影仪投影物镜放大倍率齐全,可配5X物镜,物方视场为600mm客户可根据的测量对像选配不同的镜头。
品牌 | MITUTOYO/三丰 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业,能源,电子,汽车,电气 |
苏州勒丰精密仪器有限公司(德日维修部)专业从事日本三丰,德国马尔等品牌,以“质量*”为宗旨,向范围的广大市场提供千分尺,卡尺等量具;三坐标测量机,形状测量系统,视像测量系统,光学仪器等系统精密测量仪以及专业维修服务中心。公司技术力量雄厚,多名工程师都是来自世界*的量具生产企业,配件采用日本*,计量试验室仪器都是进口测量仪器,为客户解决维修后精度不良的后顾之忧,品质服务由计量质量检测部门支持并出具相关维修产品的检测报告,并与日本三丰“Mitutoyo”总代理建立有长期稳定的合作关系。是大陆地区专业的量具量仪销售及维修服务商之一。
产品用途:
CPJ系列数字元测量投影仪是光、机、电一体化的精密高校测量仪器。立式投影仪的工件影像可以是全正像也可以为倒像,测量简易直观,效率高。仪器光学质量优良,物镜成清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%。它广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业院校、研究所、计量检定部门。本仪器能高效率的检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形铣刀等。
技术规格参数 | ||||||||||||||||||||||||||
仪器型号 | CPJ-3020DZ | |||||||||||||||||||||||||
工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 404*228 | ||||||||||||||||||||||||
| 玻璃台尺寸(mm) | 260*160 | ||||||||||||||||||||||||
| X坐标行程(mm) | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| Y坐标行程(mm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Z坐标行程(mm) | 100(调焦) | ||||||||||||||||||||||||
Z轴运动速度(mm/s) | 5、1、0.01(三档可调) | |||||||||||||||||||||||||
仪器测量精度(μm) | X、Y坐标:3+L/50 Z坐标:4+L/10(L为被测长度,单位:mm) | |||||||||||||||||||||||||
X、Y坐标数显分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 长*宽*高(mm) 670*570*1250 | |||||||||||||||||||||||||
仪器重量(kg) | 单位(mm) 180 | |||||||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范围 > Ф300刻有米字线) | ||||||||||||||||||||||||
| 投影旋转范围 | 0~360o | ||||||||||||||||||||||||
| 旋转角度数显分辨力 | 1 ′ 或0.01o | ||||||||||||||||||||||||
物镜 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器电源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 总功率450W | |||||||||||||||||||||||||
建议放置台 | 载重 ≥250kg 尺寸(长*宽*高)800*550*650(mm) | |||||||||||||||||||||||||
数据处理系统 | DC-3000 多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,坐标旋转,点、线、距离,角度测量 RS-232数据输出 | |||||||||||||||||||||||||
仪器照明 | 透射与反射照明光源均为24V,150W卤素灯 | |||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 强制风冷(3轴流风扇) | |||||||||||||||||||||||||
仪器选配件 | 微型打印机、光学寻边器等 M2D -CPJ 软件等——详情请见投影仪附件明细 |
苏州勒丰精密仪器有限公司 版权所有 GoogleSitemap
技术支持:化工仪器网 管理登陆 ICP备案号:苏ICP备10025541号-1